За идеально подходящими к вашим нуждам оптическими клеями и герметиками обратитесь к NTT-AT, экспертам с более чем 30-летним опытом и обладателям ноу-хау.

| Модель | Условия твердения | Индекс рефракции (после твердения) @589нм | Вязкость (мПа*с) | Tg (°C) | Оптическая проводимость (Толщина: 2мкм) 450нм, 540нм, 630нм | ||
| Предварительная сушка | Уровень облучения (УФ) | Время (мин) | |||||
| #18247 | — | 100 | 1 | 1.710 | 138 | 125 | 95%, 96%, 97% |
| #18210 | 115°C 1 мин | 100 | 5 | 1.725 | 15 | 100 | 94%, 95%, 96% |
Параметры и методы измерения, используемые для этого каталога
| Измеряемый параметр | Метод измерения | |
| Условия УФ-сушки | Источник света | Мет.-галогеновая лампа (ср. длина волны 365 нм |
| Термообработка | Условия, как описано в рук-ве по эксплуатации рефрактометр | |
| Индекс рефракции | Аббе (при 25°C) | |
| Вязкость | Вискозиметр типа Е (при 25°C) | |
| Температура стеклования | Максимальная пиковая температура вязкоупругого спектра tanδ | |
| Оптическая проводимость | УФ-спектрофотометр (Толщина образца 1мм) | |
| Твердость (По Шору d, a) | Твердомер | |
| Термический коэф. расширения | ТМА (Термомеханический анализ) | |
| Усадка во время сушки | Рассчитано по разнице в плотности до и после отвердения | |
| Скорость прохождения пара | Инструмент для измерения проводимости (Толщ. образца 0.5мм) | |
| Срок годности | Время подтверждения течения жидкости трубкой SUS Ø3мм | |
Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы о клеях, настройке, измерениях и услугах тестирования.
Услуги по измерению характеристик и тестированию клеев
| Оптические характеристики | Индекс рефракции, оптич. проводимость, абсорбция |
| Электрические характеристики | Диэлектрич. проницаемость, удельное сопротивление |
| Механические характеристики | Прочность сцепления, вязкоупругость и т.д. |
| Тепловые характеристики | Термич. коэфф. расширения, термогравиметрический анализ |
| Характеристики материала | Вязкость, плотность, усадка во время сушки и т.п. |
| Различные экологич. испытания | Испытания на долговечность, срок службы |
Клеи для оптических путей
Для оптических телекоммуникаций
| Модель (Основной компонент) | Условия твердения (УФ) | Индекс рефракции (после твердения) @589нм | Вязкость (мПа*с) | Температура стеклования (°C) | Оптическая проводимость (%) @1.3мкм | Прочность сцепления(кгс/см2) | Особые возможности | |
| Уровень облучения | Время (мин) | |||||||
| E3810 [Эпоксид] | 10 | 10 | 1.438 | 100 | 103 | 90 | >61 | Низкий уровень рефракции Низкий уровень вязкости |
| GA700H(Тип с выс. Tg) [Эпоксид] | 30 | 10 | 1.458 | 280 | 145 | 91 | >247 | Индекс рефракции отрегулирован под кварцевое стекло (1.55мкм), высокая темп. стеклования |
| GA700L(Тип с низ. Tg) [Эпоксид] | 10 | 5 | 1.456 | 250 | 46 | 94 | >154 | Индекс рефракции отрегулирован под кварцевое стекло (1.55мкм), низкая темп. стеклования |
| AT6001 [Акрилат] | 10 | 5 | 1.505 | 470 | 0 | 91 | 99 | Соответствует стандартам Telecordia (высокая температура / высокая влажность), высокая эластичность |
| AT8224 [Акрилат] | 10 | 5 | 1.505 | 145 | 115 | 89 | >209 | Соответствует стандартам Telecordia (высокая температура / высокая влажность), высокая Tg |
Высокий индекс рефракции/Низкий индекс рефракции
| Модель (Основной компонент) | Условия твердения (УФ) | Индекс рефракции (после твердения) @589нм | Вязкость (мПа*с) | Температура стеклования (°C) | Твердость (Шор D) | Прочность сцепления(кгс/см2) | |
| Уровень облучения | Время (мин) | ||||||
| #18165 [Акрилат] | 10 | 5 | 1.675 | 9 | 113 | 67 | >48 |
| #6205 [Акрилат] | 100 | 5 | 1.720 | 20 | 68 | 70 | 35 |
| E3754 [Эпоксид] | 100 | 5 | 1.603 | 1,200 | 73 | 76 | >280 |
| #7200 [Эпоксид] | 100 | 10 | 1.627 | 7,000 | 63 | 83 | 55 |
| #18024 [Акрилат] | 10 | 1 | 1.375 | 7 | 18 | 20 | 27 |
| #18114 [Акрилат] | 10 | 5 | 1.400 | 25 | 94 | 72 | 26 |
Специализированные клеи
Специализированный ассортимент GA700H/GA700L
| Модель (Основной компонент) | Условия твердения (УФ) | Индекс рефракции (после твердения) @589нм | Вязкость (мПа*с) | Температура стеклования (°C) | Оптическая проводимость (%) @1.3мкм | Прочность сцепления(кгс/см2) | Особые возможности | |
| Уровень облучения | Время (мин) | |||||||
| HT**** [Эпоксид] | 30 | 10 | 1.458~1.567 | 250~2000 | 140~150 | 89~90 | >100 | Высокая темп. стеклования |
| LT**** [Эпоксид] | 10 | 10 | 1.458~1.567 | 200~560 | 40~50 | 86~90 | >100 | Низкая темп. стеклования |
Специализированных вариантов доступно больше, чем показано выше, пожалуйста, обращайтесь к нам за подробностями.
Клеи для высокоточных работ
Точная фиксация
| Модель (Основной компонент) | Условия твердения (УФ) | Усадка во время сушки (%) | Вязкость (мПа*с) | Температура стеклования (°C) | Термический коэффициент расширения (ppm/°C) | Прочность сцепления(кгс/см2) | Особые возможности | |
| Уровень облучения | Время (мин) | |||||||
| AT3862P [Эпоксид] | 100 | 2 | 0.5 | 500,000 | 195 | 20 | >210 | Низкая скорость усадки |
| AT3916P [Эпоксид] | 100 | 5 | 0.9 | 20,000 | 233 | 18 | >220 | Низкая вязкость |
Клеи для волоконных матриц
Фиксация V-образной канавки
| Модель (Основной компонент) | Условия твердения (УФ) | Индекс рефракции (после твердения) @589нм | Вязкость (мПа*с) | Температура стеклования (°C) | Твердость (Шор D) | Прочность сцепления(кгс/см2) | Особые возможности | |
| Уровень облучения | Время (мин) | |||||||
| AT3925M [Эпоксид] | 100 | 10 | 1.519 | 200 | 219 | 88 | >99 | Возможна механическая полировка, сверхтвердый, термостойкий клей |
| AT9390 [Эпоксид] | 30 | 10 | 1.492 | 600 | 131 | 81 | >194 | Возможна механическая полировка, хорошая прозрачность |
| AT9968 [Эпоксид] | 100 | 10 | 1.512 | 70 | 181 | 85 | >143 | Возможна механическая полировка, низкая вязкость |
| AT3727E [Эпоксид] | 10 | 10 | 1.574 | 400 | 107 | 83 | >147 | Возможна механическая полировка,влагостойкий, высокая темп. твердения |
| AT3728E [Эпоксид] | 10 | 10 | 1.573 | 400 | 55 | 20 | >232 | Возможна механическая полировка,влагостойкий, низкая темп. твердения |
Фиксация конца волокна
| Модель (Основной компонент) | Условия твердения (УФ) | Вязкость (мПа*с) | Температура стеклования (°C) | Твердость (Шор D) | Прочность сцепления(кгс/см2) | Особые возможности | |
| Уровень облучения | Время (мин) | ||||||
| AT9575M [Эпоксид] | 100 | 10 | паста | 42 | 35 | >221 | Высокая прочность,не текучий |
| AT8105 [Акрилат] | 10 | 5 | паста | 103 | 78 | >226 | |
Герметики для оптических приборов
Термоотверждаемые герметики
| Модель | Условия твердения | Срок годности (мин) | Скорость передачи водяного пара | Твердость (Шор D) | Прочность сцепления(кгс/см2) | Соотнош. смешивания (Вес A/B) | Основной компонент | Условия до отверждения | Особые возможности |
| OS5958 | Реал. время 24 часа или 80 °C 1 час | 120 | 1.6x10-8 | 47 | 131 | 10:3 | A: Эпоксидная смола B: Аминный отвердитель |
A: Белая паста B: Желтая прозрач. жидкость |
Высокая влагостойкость Длинный срок годности |
| OS5962 | 120 | 0.7x10-8 | 66 | 146 | 21:3 | A: Белая паста B: Желтая прозрач. жидкость |
Высокая влагостойкость, высокая вязкость, длинный срок годности | ||
| OS5980 | 80 °C 1 час | 120 | 30x10-8 | 20 | 24 | 1:2 | A: Аминный отвердитель B: Эпоксидная смола |
A: Прозрачная паста B: Черная паста |
Высокая эластичность |
| OS-48 | Реал. время 24 часа или 100 °C 1 час | 180 | 1x10-8 | 66 (Шор А) | 11 | 1:1 | A/B: Бутиленовая смола | A: Белая паста B: Черная паста |
Длинный срок годности |
← Оборудование для изделий оптоволоконной связи
Поделиться в соц. сетях: