Шлифовка соединителей МРО с качеством отделки, эквивалентным качеству одноволоконного соединителя с нулевым погружением в сердечник
ADS-MPO - это шлифовальная пленка нового поколения, которая модернизирована под MPO-соединители с тем, чтобы обеспечить качество отделки, эквивалентное качеству шлифовки одноволоконного соединителя, а также нулевое погружение в сердечник (конвексная форма) мультимодового волокна.
Идеально для финишной шлифовки торцевой поверхности оптоволоконных разъемов.
Шлифует присоединительную головку MPO-соединителя, не оставляя царапин или грязи. В то же время его стабильная полирующая способность обеспечивает долгий срок службы.
Нулевое погружение в сердечник мультимодового волокна
Возможна шлифовка конвексной формы, чтобы сократить количество зазубрин в сердечнике (Coredip), которые влияют на оптические характеристики (IL/RL) мультимодового волокна.
Обеспечивает низкие возвратные потери, сравнимые с потерями одноволоконных соединителей
Обеспечивает низкие возвратные потери, сравнимые с потерями одноволоконных соединителей, уменьшая подповерхностно поврежденный слой до минимума.
Спецификация
Тип | Пленка для финишной шлифовки ADS-MPO | |
Стандартные размеры | Дисковый тип | 127мм (5inch)Ø(PSA) (100 листов/упаковка) |
Квадратный тип | 140мм (5.5inch)x140мм (5.5inch) (100 лист./упак.)для ATP-3000 | |
140мм (5.5inch)x150мм (5.9inch) (100 лист./упак.)для ATP-3200 | ||
Цвет пленки | MPO: полупрозрачный белый | |
Толщина основания | 75мкм (3mil) | |
Насадка | MPO | все типы; Материал: PPS; Угол: 0°/8° |
Совместимое волокно | Мультимодовый | OM1, OM2, OM3, OM4,OM5, GI50, GI62.5, и т.п. |
Одномодовый | OS1, OS2, SM, и т.п. |
Экспериментальные данные: MPO-OM3
3D-измерения: MAX-QM-B (SUMIX)
Параметры измерения | Единица | Пределы годен/не годен | Результат измерения | Заключение | |
Минимум | Максимум | ||||
Радиус изгиба насадки X | мм | -2000.0 | 2000.0 | 46041.17 | ГОДЕН |
Радиус изгиба насадки Y | мм | 5.00 | 85.09 | ГОДЕН | |
Угол наклона X | градус | -0.2000 | 0.2000 | -0.0682 | ГОДЕН |
Угол наклона Y | градус | -0.2000 | 0.2000 | -0.1396 | ГОДЕН |
Высота выпуклой части | нм | 595.17 | Сведений нет |
Параметры измерения | Единица | Пределы годен/не годен | Результат измерения | Заключение | |
Минимум | Максимум | ||||
Максимум-минимум | нм | 258.28 | Сведений нет | ||
Максимальная разность | нм | 136.93 | Сведений нет | ||
Отрицательная коплонарность | нм | 0.00 | 250.00 | 136.35 | ГОДЕН |
Плоский угол коплонарности X | градус | -0.0866 | Сведений нет |
Параметры измерения | Единица | Пределы годен/не годен | Количество волокон / Измеренное значение / Вердикт | ||||||||||||
Мин | Макс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Высота | нм | 1000 | 3500 | 1641.74 | 1778.67 | 1785.68 | 1834.32 | 1833.95 | 1861.69 | 1840.37 | 1900.02 | 1832.38 | 1891.45 | 1867.28 | 1732.23 |
ROC | нм | 1 | 5 | 2.47 | 2.61 | 2.55 | 2.50 | 2.56 | 2.57 | 2.85 | 2.49 | 2.62 | 2.63 | 2.74 | 2.60 |
Сердечник* | нм | 0 | 100 | -159 | -144 | -157 | -156 | -155 | -157 | -130 | -157 | -151 | -153 | -135 | -149 |
* Сердечник: + показатель = вогнутый; – показатель = выпуклый
Шлифование
- Шлифовальная машина: ATP-3000 (независимая подача давления)
- Система тестирования: OP940-M5-SW24-8513-R / Opto Test
- Оптоволокно: OM3, 5м / Corning
Увеличение: Easycheck EC400K
* Все названия компаний, продукции и т.п., указанные здесь, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками каждой соответствующей компании.
** Пожалуйста, примите к сведению, что все комментарии и данные, записанные здесь, могут быть изменены без предварительного уведомления.